VAILLANT Heizungswärmepumpe flexoTHERM exclusive VWF 87/4 mit fluoCOLLECT
€8,455.98
inkl. 19% MwSt.
Versandkostenfrei
Kaufe Jetzt
Empfohlen
| Nennleistung bis [kW]: | 8 |
| Vorlauf Heizung max. [°C]: | 56 bis 65 (Mitteltemperaturwärmepumpe) |
| Kühlen möglich?: | nein |
| SG-ready: | ja |
| Verwendung: | Brauchwasser und Heizung |
| Wärmepumpentechnik: | Wasser-Wasser |
| Aufstellort: | innen |
| Nutzart Speicher: | kombinierbar mit externem Speicher |
| Kältemittel: | R410A |
| Modellreihe: | flexoTHERM exclusive |
| Lieferumfang: | Einzelgerät |
Produktvorteile
– Mit Green iQ ausgezeichnet
– Besonders leiser Betrieb der Wärmepumpe durch Sound Safe System
– Vorlauftemperaturen bis 65°C für Modernisierung durch EVI auch bei niedrigen Außentemperaturen
– Hoher Wirkungsgrad durch modernen, langlebigen Wärmepumpen Scrollkompressor
– 10 Jahre Kompressor-Materialgarantie (Einzelheiten sind den Garantiebedingungen zu entnehmen)
– Sensorgesteuerter Kältekreislauf mit EVI Technologie
Ausstattung
– Kostenlose Endkunden App für iPhone und Android Smartphones
– Hocheffizienz-Pumpen in Heizungs-/Solekreislauf
– Vorrang-Umschaltventil Warmwasser
– Elektro Zusatzheizung 9 kW, mehrstufig
– Anlaufstrombegrenzer
– Serienmäßig integrierter Wärmemengenzähler und Stromzähler
– fluoCOLLECT: Edelstahl-Wärmetauscher, Anschlussmöglichkeit für Sicherheitsventil, Integriertes Manometer soleseitig, Befülleinrichtung für den Solekreislauf
Lieferumfang
1 flexoTHERM mit montierter Verkleidung auf einer Palette
1 Internetmodul
1 fluoCOLLECT
1 Sicherheitsventil für Solekreis, 1/2“, 3 bar
1 Installations-/ Betriebsanleitung
1 Garantiekarte DE
1 Produktdatenblatt und Energieeffizienzlabel
Technisches
| Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511 | 0 – 0 kW |
| Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511 | 0 – 0 kW |
| Datentransfer über Internet | Ja |
| Datentransfer über Busverbindung | Ja |
| Geeignet für offene Quelle (Grundwasser) | Ja |
| Geeignet für geschlossene Kreislauf Quelle (Bodenkollektor) | Nein |
| Wärmeleistung bei 10/35 °C (W10/W35) nach EN 14511 | 9,94 – 9,94 kW |
| COP bei 10/35 °C (W10/W35) nach EN 14511 | 5,17 |
| COPd bei Tj = +7 °C | 5,88 |
| Vorrichtung für warmes Trinkwasser integriert | Nein |
| Geeignet für Kühlen | Ja |
| Kühlung integriert | Nein |
| Geeignet für Schwimmbadwasserheizung | Nein |
| Schwimmbadregelung | Nein |
| Mit elektrischem Heizelement | Ja |
| Leistung elektrisches Heizelement | 9 – 9 kW |
| Typ Kältemittel | R410a |
| Füllmenge Kältemittel | 2,40 kg |
| Anschlussspannung | 400 V |
| Sicherung (träge) | 25 A |
| Breite | 595,00 mm |
| Höhe | 1.183,00 mm |
| Tiefe | 600,00 mm |
| Gewicht | 160 kg |
| Max. Einsatztemperatur Quelle | 25 – 25 °C |
| Max. Heizungsvorlauftemperatur | 65 °C |
| Nennvolumenstrom Quellensystem | 0,622 l/s |
| Max. Betriebsdruck Quellensystem | 3 bar |
| Nennvolumenstrom Abgabesystem | 0,477 l/s |
| Max. Betriebsdruck Abgabesystem | 3 bar |
| Rohraußendurchmesser Trinkwasser | 0 mm |
| Rohraußendurchmesser, Anschluss Quellensystem | 38,1 mm |
| Rohraußendurchmesser, Anschluss Abgabesystem | 38,1 mm |
| Schutzart (IP) | IP10 |
| Kaskadierbar | Ja |
| Fernbedienung möglich | Ja |
| Datentransfer über USB | Nein |
| Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 35 °C | 216 % |
| Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 35 °C | 222 % |
| Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 35 °C | 219 % |
| Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 55 °C | 158 % |
| Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 55 °C | 161 % |
| Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 55 °C | 159 % |
| Energieeffizienz Warmwasser | 0,00 % |
| Energieeffizienzklasse Raumheizung | A+++ |





