VAILLANT flexoTHERM exklusive mit aroCOLLECT VWF 117/4 mit VWL 11/4 SA
Art. NR:
2541704
EAN:
4024074868577
€10,894.67
inkl. 19% MwSt.
Versandkostenfrei
Kaufe Jetzt
Empfohlen
Heizung
€5,077.54
Auf Lager, Lieferung in 3-5 Werktagen
Heizung
€2,713.04
Auf Lager, Lieferung in 3-5 Werktagen
Heizung
€1,948.12
Auf Lager, Lieferung in 3-5 Werktagen
Heizung
€1,628.83
Auf Lager, Lieferung in 3-5 Werktagen
Heizung
€2,531.77
Auf Lager, Lieferung in 3-5 Werktagen
Heizung
€3,072.99
Auf Lager, Lieferung in 3-5 Werktagen
Kältemittel: | R410A |
Vorlauf Heizung max. [°C]: | 56 bis 65 (Mitteltemperaturwärmepumpe) |
SG-ready: | ja |
Verwendung: | Brauchwasser und Heizung |
Aufstellort: | innen |
Nennleistung bis [kW]: | 11 |
Kühlen möglich?: | Ja (ggf. Zusatzmodul erforderlich) |
Wärmepumpentechnik: | Sole-Wasser |
Nutzart Speicher: | kombinierbar mit externem Speicher |
Modellreihe: | flexoTHERM exclusive |
Lieferumfang: | Einzelgerät |
Produktvorteile
– Mit Green iQ ausgezeichnet
– Besonders leiser Betrieb der Wärmepumpe durch Sound Safe System
– Vorlauftemperaturen bis 65°C für Modernisierung durch EVI auch bei niedrigen Außentemperaturen
– Hoher Wirkungsgrad durch modernen, langlebigen Wärmepumpen Scrollkompressor
– 10 Jahre Kompressor-Materialgarantie (Einzelheiten sind den Garantiebedingungen zu entnehmen)
– Besonders leise Außeneinheit, da Kompressor in Inneneinheit
– Keine Wärmeverluste außerhalb der Gebäudehülle
– Sensorgesteuerter Kältekreislauf mit EVI Technologie
Ausstattung
– Kostenlose Endkunden App für iPhone und Android Smartphones
– Hocheffizienz-Pumpen in Heizungs-/Solekreislauf
– Vorrang-Umschaltventil Warmwasser
– Elektro Zusatzheizung 9 kW, mehrstufig
– Anlaufstrombegrenzer
– Serienmäßig integrierter Wärmemengenzähler und Stromzähler
– aroCOLLECT:besonders leiser modulierende EC-Lüfter
– Integrierter aktiver Kühlbetrieb (dafür muss das Heizsystem bauseitig vorbereitet sein)
Technisches
Max. Leitungslänge | 30 m |
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung | sonstige |
Nenndurchmesser Saugleitung | sonstige |
Breite des Innengerätes | 595 mm |
Höhe des Innengerätes | 1.183 mm |
Tiefe des Innengerätes | 600 mm |
Gewicht des Innengerätes | 168 kg |
Breite des Außengerätes | 1.200 mm |
Höhe des Außengerätes | 1.260 mm |
Tiefe des Außengerätes | 785 mm |
Gewicht des Außengerätes | 95 kg |
Nenndurchmesser Anschluss Vorlauf und Rücklauf | sonstige |
Rohraußendurchmesser, Anschluss Abgabesystem | 38,1 mm |
Schutzart (IP) Innengerät | IP10 |
Schutzart (IP) Außengerät | IP25 |
Ausführung | komplett |
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 | 11,45 kW |
COP bei 7/35 °C nach EN 14511 | 4,58 |
COPd bei Tj = +7 °C | 5,10 |
Raumtemperaturregelung | Ja |
Art der Regelung | witterungsabhängige Regelung |
Externe Steuerung benötigt | Nein |
Geeignet für aktive Kühlung | Ja |
Kühlung integriert | Ja |
Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511 | 12,02 – 12,02 kW |
Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511 | 8,51 – 8,51 kW |
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung | Nein |
Schwimmbadregelung | Nein |
Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung | Ja |
Regelung für Pufferspeicher | Nein |
Mit elektrischem Heizelement | Ja |
Leistung elektrisches Heizelement | 0 – 9 kW |
Heizleistung elektrisches Element einstellbar in Stufen | Ja |
Modulierender Kompressor | Nein |
Modulationsrate | 100 – 100 % |
Typ Kältemittel | R410a |
Füllmenge Kältemittel | 2,50 kg |
Anschlussspannung | 400 V |
Sicherung (träge) | 25 A |
Externer Druck der Systempumpe bei Nenndurchfluss | 0,31 bar |
Max. Heizungsvorlauftemperatur | 65 °C |
Nennvolumenstrom Abgabesystem | 0,552 l/s |
Max. Betriebsdruck Abgabesystem | 3 bar |
Fernbedienung möglich | Ja |
Datentransfer über USB | Nein |
Datentransfer über Internet | Ja |
Datentransfer über Busverbindung | Ja |
Art der Pumpe (interne Pumpe) | energiesparend |
Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe) | AC |
Drehzahlregelung Pumpe (interne Pumpe) | eingebaut |
Art der Drehzahlregelung (interne Pumpe) | stufenlos |
Anschluss und Reglung mehrere Heizkreise möglich | Ja |
Sanftanlauf eingebaut | Ja |
Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 35 °C | 162 % |
Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 35 °C | 143 % |
Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 35 °C | 198 % |
Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 55 °C | 124 % |
Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 55 °C | 111 % |
Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 55 °C | 147 % |
Energieeffizienzklasse Raumheizung | A++ |
Lieferumfang
1 flexoTHERM mit montierter Verkleidung auf einer Palette
1 Internetmodul
1 bzw. 2 aroCOLLECT (je nach Leistung)
1 Sicherheitsventil für Solekreis, 1/2“, 3 bar
1 Installations-/ Betriebsanleitung
1 Garantiekarte DE
1 Produktdatenblatt und Energieeffizienzlabel