VAILLANT flexoTHERM exclusive VWF 87/4 (Sole/Wasser)
Art. NR:
2541646
EAN:
4024074866771
€6,697.87
inkl. 19% MwSt.
Versandkostenfrei
Kaufe Jetzt
Empfohlen
Heizung
€3,422.19
Auf Lager, Lieferung in 3-5 Werktagen
Heizung
€3,900.29
Auf Lager, Lieferung in 3-5 Werktagen
Heizung
€3,072.99
Auf Lager, Lieferung in 3-5 Werktagen
Heizung
€3,390.08
Auf Lager, Lieferung in 3-5 Werktagen
Heizung
€5,167.07
Auf Lager, Lieferung in 3-5 Werktagen
Heizung
€1,308.25
Auf Lager, Lieferung in 3-5 Werktagen
Aufstellort: | innen |
Vorlauf Heizung max. [°C]: | 56 bis 65 (Mitteltemperaturwärmepumpe) |
SG-ready: | ja |
Verwendung: | Brauchwasser und Heizung |
Nennleistung bis [kW]: | 7 |
Kältemittel: | R410A |
Wärmepumpentechnik: | Sole-Wasser |
Kühlen möglich?: | Ja (ggf. Zusatzmodul erforderlich) |
Nutzart Speicher: | kombinierbar mit externem Speicher |
Modellreihe: | flexoTHERM exclusive |
Lieferumfang: | Einzelgerät |
Produktvorteile
– Mit Green iQ ausgezeichnet
– Einzigartig flexible Sole/Split-Technologie mit allen Wärmequellen kombinierbar
– Besonders leiser Betrieb der Wärmepumpe durch Sound Safe System
– Vorlauftemperaturen bis 65°C für Modernisierung durch EVI auch bei niedrigen Außentemperaturen
– Hoher Wirkungsgrad durch modernen, langlebigen Wärmepumpen Scrollkompressor
– 10 Jahre Kompressor-Materialgarantie (Einzelheiten sind den Garantiebedingungen zu entnehmen)
– Sensorgesteuerter Kältekreislauf mit EVI Technologie
Ausstattung
– Kostenlose Endkunden App für iPhone und Android Smartphones
– Hocheffizienz-Pumpen in Heizungs-/Solekreislauf
– Vorrang-Umschaltventil Warmwasser
– Elektro Zusatzheizung 9 kW, mehrstufig
– Anlaufstrombegrenzer
– Serienmäßig integrierter Wärmemengenzähler und Stromzähler
Technisches
Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511 | 0 – 0 kW |
Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511 | 0 – 0 kW |
Datentransfer über Internet | Ja |
Datentransfer über Busverbindung | Ja |
Geeignet für offene Quelle (Grundwasser) | Nein |
Geeignet für geschlossene Kreislauf Quelle (Bodenkollektor) | Ja |
Wärmeleistung bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511 | 8,82 – 8,82 kW |
COP bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511 | 4,84 |
COPd bei Tj = +7 °C | 5,52 |
Vorrichtung für warmes Trinkwasser integriert | Nein |
Geeignet für Kühlen | Ja |
Kühlung integriert | Nein |
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung | Nein |
Schwimmbadregelung | Nein |
Mit elektrischem Heizelement | Ja |
Leistung elektrisches Heizelement | 9 – 9 kW |
Typ Kältemittel | R410a |
Füllmenge Kältemittel | 2,40 kg |
Anschlussspannung | 400 V |
Sicherung (träge) | 25 A |
Breite | 595,00 mm |
Höhe | 1.183,00 mm |
Tiefe | 600,00 mm |
Gewicht | 160 kg |
Schallleistungspegel (nach EN 12102 bei 0/35 °C) | 42 dB(A) |
Max. Einsatztemperatur Quelle | 25 – 25 °C |
Max. Heizungsvorlauftemperatur | 65 °C |
Nennvolumenstrom Quellensystem | 0,644 l/s |
Max. Betriebsdruck Quellensystem | 3 bar |
Nennvolumenstrom Abgabesystem | 0,425 l/s |
Max. Betriebsdruck Abgabesystem | 3 bar |
Rohraußendurchmesser Trinkwasser | 0 mm |
Rohraußendurchmesser, Anschluss Quellensystem | 38,1 mm |
Rohraußendurchmesser, Anschluss Abgabesystem | 38,1 mm |
Schutzart (IP) | IP10 |
Kaskadierbar | Ja |
Fernbedienung möglich | Ja |
Datentransfer über USB | Nein |
Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 35 °C | 207 % |
Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 35 °C | 207 % |
Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 35 °C | 205 % |
Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 55 °C | 147 % |
Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 55 °C | 149 % |
Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 55 °C | 148 % |
Energieeffizienz Warmwasser | 0,00 % |
Energieeffizienzklasse Raumheizung | A+++ |
Lieferumfang
1 flexoTHERM exclusive mit montierter Verkleidung auf einer Palette
1 Sicherheitsventil für Solekreis, 1/2“, 3 bar
1 Internetmodul
1 Betriebs- und Installationsanleitung
1 Garantiekarte DE
1 Produktdatenblatt und Energieeffizienzlabel