VAILLANT flexoTHERM exclusive VWF 197/4 (Sole/Wasser)
Art. NR:
2541652
EAN:
4024074866801
€9,147.87
inkl. 19% MwSt.
Versandkostenfrei
Kaufe Jetzt
Empfohlen
Heizung
€1,308.25
Auf Lager, Lieferung in 3-5 Werktagen
Heizung
€4,259.21
Auf Lager, Lieferung in 3-5 Werktagen
Heizung
€3,205.54
Auf Lager, Lieferung in 3-5 Werktagen
Heizung
€3,884.40
Auf Lager, Lieferung in 3-5 Werktagen
Heizung
€1,948.12
Auf Lager, Lieferung in 3-5 Werktagen
Heizung
€4,291.59
Auf Lager, Lieferung in 3-5 Werktagen
Kältemittel: | R410A |
Nennleistung bis [kW]: | 19 |
Aufstellort: | innen |
SG-ready: | ja |
Vorlauf Heizung max. [°C]: | 56 bis 65 (Mitteltemperaturwärmepumpe) |
Verwendung: | Brauchwasser und Heizung |
Kühlen möglich?: | Ja (ggf. Zusatzmodul erforderlich) |
Wärmepumpentechnik: | Sole-Wasser |
Nutzart Speicher: | kombinierbar mit externem Speicher |
Modellreihe: | flexoTHERM exclusive |
Lieferumfang: | Einzelgerät |
Produktvorteile
– Mit Green iQ ausgezeichnet
– Einzigartig flexible Sole/Split-Technologie mit allen Wärmequellen kombinierbar
– Besonders leiser Betrieb der Wärmepumpe durch Sound Safe System
– Vorlauftemperaturen bis 65°C für Modernisierung durch EVI auch bei niedrigen Außentemperaturen
– Hoher Wirkungsgrad durch modernen, langlebigen Wärmepumpen Scrollkompressor
– 10 Jahre Kompressor-Materialgarantie (Einzelheiten sind den Garantiebedingungen zu entnehmen)
– Sensorgesteuerter Kältekreislauf mit EVI Technologie
Ausstattung
– Kostenlose Endkunden App für iPhone und Android Smartphones
– Hocheffizienz-Pumpen in Heizungs-/Solekreislauf
– Vorrang-Umschaltventil Warmwasser
– Elektro Zusatzheizung 9 kW, mehrstufig
– Anlaufstrombegrenzer
– Serienmäßig integrierter Wärmemengenzähler und Stromzähler
Technisches
Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511 | 0 – 0 kW |
Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511 | 0 – 0 kW |
Datentransfer über Internet | Ja |
Datentransfer über Busverbindung | Ja |
Geeignet für offene Quelle (Grundwasser) | Nein |
Geeignet für geschlossene Kreislauf Quelle (Bodenkollektor) | Ja |
Wärmeleistung bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511 | 19,62 – 19,62 kW |
COP bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511 | 4,54 |
COPd bei Tj = +7 °C | 5,07 |
Vorrichtung für warmes Trinkwasser integriert | Nein |
Geeignet für Kühlen | Ja |
Kühlung integriert | Nein |
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung | Nein |
Schwimmbadregelung | Nein |
Mit elektrischem Heizelement | Ja |
Leistung elektrisches Heizelement | 9 – 9 kW |
Typ Kältemittel | R410a |
Füllmenge Kältemittel | 3,98 kg |
Anschlussspannung | 400 V |
Sicherung (träge) | 25 A |
Breite | 595,00 mm |
Höhe | 1.183,00 mm |
Tiefe | 600,00 mm |
Gewicht | 187 kg |
Schallleistungspegel (nach EN 12102 bei 0/35 °C) | 48 dB(A) |
Max. Einsatztemperatur Quelle | 25 – 25 °C |
Max. Heizungsvorlauftemperatur | 65 °C |
Nennvolumenstrom Quellensystem | 1,327 l/s |
Max. Betriebsdruck Quellensystem | 3 bar |
Nennvolumenstrom Abgabesystem | 0,922 l/s |
Max. Betriebsdruck Abgabesystem | 3 bar |
Rohraußendurchmesser Trinkwasser | 0 mm |
Rohraußendurchmesser, Anschluss Quellensystem | 38,1 mm |
Rohraußendurchmesser, Anschluss Abgabesystem | 38,1 mm |
Schutzart (IP) | IP10 |
Kaskadierbar | Ja |
Fernbedienung möglich | Ja |
Datentransfer über USB | Nein |
Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 35 °C | 187 % |
Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 35 °C | 191 % |
Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 35 °C | 189 % |
Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 55 °C | 142 % |
Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 55 °C | 144 % |
Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 55 °C | 143 % |
Energieeffizienz Warmwasser | 0,00 % |
Energieeffizienzklasse Raumheizung | A+++ |
Lieferumfang
1 flexoTHERM exclusive mit montierter Verkleidung auf einer Palette
1 Sicherheitsventil für Solekreis, 1/2“, 3 bar
1 Internetmodul
1 Betriebs- und Installationsanleitung
1 Garantiekarte DE
1 Produktdatenblatt und Energieeffizienzlabel